• 首页
  • 耗材
  • 试剂
  • 仪器设备
  • 细胞库
  • 技术服务
  • 产品中心
  • 品牌中心
  • 资源下载
  • 会员
  • 搜索
  • 登录
  1. 耗材
  • 最新
客服微信:jinshanbio
  • DB-1ms 20m*0.10mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-1ms 10m*0.10mm*0.40um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-1ms 10m*0.10mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-1ms 12m*0.20mm*0.33um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-1ms 15m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-1ms 30m*0.25mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-1ms 30m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-1ms 60m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-1ms 15m*0.32mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-1ms 30m*0.32mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • HP-1ms 30m*0.25mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-5ms 25m*0.20mm*0.33um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • HP-1ms 25m*0.32mm*0.52um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • HP-1ms 30m*0.32mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • HP-1ms 30m*0.32mm*1.00um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-5ms 30m*0.32mm*0.50um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-5ms 15m*0.32mm*1.00um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-5ms 15m*0.25mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-5ms 15m*0.25mm*0.50um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-5ms 15m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-VRX 20m*0.18mm*1.00um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-608 20m*0.18mm*0.18um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-5.625 20m*0.18mm*0.36um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-5ms 15m*0.25mm*1.00um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-5ms 25m*0.25mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-VRX 40m*0.18mm*1.00um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-5.625 20m*0.18mm*0.18um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • HP-INNOWax 20m*0.18mm*0.18um毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-WAX 40m*0.18mm*0.30um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • HP-5ms 20m*0.18mm*0.18um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-5ms 30m*0.53mm*1.50um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-5ms 30m*0.53mm*1.00um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • HP-5ms 12m*0.20mm*0.33um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-5ms 30m*0.53mm*0.50um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • HP-5ms 60m*0.32mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • HP-5ms 30m*0.32mm*1.00um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • HP-5ms 30m*0.32mm*0.50um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • HP-5ms 30m*0.32mm*0.25um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • HP-5ms 30m*0.32mm*0.10um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • DB-XLB 12m*0.20mm*0.33um 毛细管色谱柱|美国安捷伦Agilent色谱柱代理
  • ◀
  • 1 ...
  • 416
  • 417
  • 418
  • 419
  • 420
  • 421
  • 422
  • 423
  • 424
  • 425
  • 426
  • ...1103
  • ▶
发布信息
耗材
赛默飞ThermoFisher、康宁Corning、爱思进Axygen、艾本德Eppendorf、伯乐Bio-Rad、默克Merck、普兰德Brand、赛多利斯Sartorius、greiner bio-one
为你推荐:
Poly(A) Polymerase 编号:2181
L-Aspartic acid;L-天冬氨酸 编号:SA8560
P2RX7 Polyclonal Antibody 编号:K002032P
伯乐bio-rad垂直电泳 | 水平电泳系统 | Bio-Rad基础电源 | 授权代理
北京PCR八联排管报价-0.2mlPCR定量耗材V2081-CAxygen爱思进官网
TGFB3 Polyclonal Antibody 编号:K005854P
叠氮聚乙二醇丙烯酸酯N3-PEG-AC
美国原装进口伯乐BIORAD预装保护柱钙柱#125-0128
PEFT-IR光谱仪纯净熔融石英反应管
胎牛血清(特优级) Gibco授权代理现货促销
TFDP3 Rabbit Polyclonal Antibody 编号:K001541P
Potassium gluconate 葡萄糖酸钾 编号:P7660-100
MFNL300PLUS.45UMGN6GRID20/PKGAMMA货号4829 | 授权代理
XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 186006055 - 授权代理
Corning Falcon 塑料 转液管3ml 357575 | 授权代理
版块公告:

赛默飞ThermoFisher、康宁Corning、爱思进Axygen、艾本德Eppendorf、伯乐Bio-Rad、默克Merck、普兰德Brand、赛多利斯Sartorius、greiner bio-one授权一级代理经销

热门标签
伯乐 biorad Thermo NUNC Nalgene Axygen CST Lonza 3M Sartorius JET NEST AUX024 HyClone Novus TaKaRa Corning Sigma Greiner 柏熠科技 Eppendorf Agilent Mettler Cytiva Abcam Gibco 碧云天
©2026 版权所有:金山科研平台一站式耗材试剂仪器供应商
ICP备案号:沪ICP备17046131号 Processed: 0.060, SQL: 42
咨询扫码